Dobrodošli na sajt Doma zdravlja Odžaci
Finansijski izvestaj
| FINANSIJSKI IZVEŠTAJ | ||||||
| Dom zdravlja Odžaci | ||||||
| Mostonga 25 | ||||||
| Podračun 840-190661-57 | ||||||
| Datum | 25.03.2010. | |||||
| Namena sredstava | Datum | Iznos | ||||
| Stanje na podračunu prethodnog dana | 24.03.2010. | 2.047.388,67 | ||||
| Uplate na podračun dana | 25.03.2010. | 73.129,38 | ||||
| Uplate RZZO | - | |||||
| Uplate od participacije za usluge | 20.100,00 | |||||
| Uplate od participacije za lekove | 53.029,38 | |||||
| Ostale uplate | - | |||||
| U k u p n o u p l a t e | 73.129,38 | |||||
| Isplate sa podračuna dana | 25.03.2010. | 153.915,95 | ||||
| Medicinski i sanitetski potrošni materijal | 3.292,93 | |||||
| Zarade zaposlenih | - | |||||
| Naknade zaposlenima - putni troškovi | - | |||||
| Energenti | 145.123,02 | |||||
| Vakcine | - | |||||
| Ampulirani lekovi | - | |||||
| Ostali materijalni troškovi | - | |||||
| Ostali troškovi | 5.500,00 | |||||
| Lekovi na recept i pomagala | - | |||||
| U k u p n o I s p l a t e | 153.915,95 | |||||
| Ostaje na podračunu dana | 25.03.2010. | 1.966.602,10 | ||||
Last Updated (Friday, 26 March 2010 11:08)


